Hankeplaan 2021
2021. AASTA HANKEPLAAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jrk nr | Hanke objekt | Lepingu kestus | Hanke väljakuulutamise eeldatav aeg |
Hanke-menetluse liik |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | JIRA litsentside ostmine | 21 päeva | I kvartal | LM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Koopiapaberi ostmine | 24 kuud | I kvartal | LM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Pesupesemisteenuse ostmine | 36 kuud | I kvartal | AM/R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Piima ja piimatoodete ostmine | 24 kuud | I kvartal | AM/R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Sülearvutite ostmine | I kvartal | AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Liha ja lihatoodete ostmine | 36 kuud | I kvartal | AM/R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Angiograafi hooldus- ja remonditööd | 48 kuud | I kvartal | KPLR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Tootjate Philips ja Hamilton meditsiiniseadmete hooldus- ja remonditööd | 24 kuud | I kvartal | KPLR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Võrguseadmete ostmine | 60 kuud | I kvartal | AM/R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Võrgu turvalisuse seadmete otsmine ja seadistamine | 60 kuud | I kvartal | AM/R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Reaktiivide ostmine hingamisteede viiruste määramiseks Real-Time PCR-meetodil | 36 kuud | I kvartal | AM/R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Reaktiivide ostmine SARS-CoV-2 analüüside teostamiseks | 12 kuud | I kvartal | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Kiirabiautode ostmine | 53 kuud | I kvartal | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | GE seadmete hooldus- ja remonditööd | 24 kuud | I kvartal | KPLR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Mobiilsed töökohad | I kvartal | LM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Reaktiivide ostmine hingamisteede bakterite DNA määramiseks Real-Time PCR-meetodil | 12 kuud | I kvartal | LM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Toitlustusseadmete hooldus- ja remonditööde ostmine | 24 kuud | I kvartal | LM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Liftide hooldusteenuse ostmine | 36 kuud | I kvartal | LM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | HEDA hooldus- ja arendusteenuse ostmine | 36 kuud | I kvartal | VK-ta LR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Reaktiivide ostmine patogeenide määramiseks veres Seegene Real-Time PCR analüsaatoril | 12 kuud | I kvartal | VK-ta LR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | Ventilatsioonisüsteemide seadmete filtrite ostmine | 24 kuud | I kvartal | LM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | Reaktiivide ja tarvikute ostmine nukleiinhapete eraldamiseks analüsaatoril QIAcube | 12 kuud | I kvartal | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | Reaktiivide ostmine spetsiifiliste allergeenide määramiseks täisautomaatsel analüsaatoril | 36 kuud | I kvartal | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | Finantstarkvara ostmine | 48 kuud | I kvartal | KPLR/ VD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | Defibrillaatorite ostmine | II kvartal | AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | Köögivilja ostmine | 24 kuud | II kvartal | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | Tromboosivastaste ainete (B01A) ostmine230 | 24 kuud | II kvartal | AM/R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | Psühholeptiliste ainete (N05) ostmine | 24 kuud | II kvartal | AM/R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | Kardiotokograafid | II kvartal | AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | Personaliarvestustarkvara ostmine | 48 kuud | I kvartal | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | Mittesteriilsete protseduurikinnaste ostmine | 6 kuud | II kvartal | AM/R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | Kiirtestide reaktiivide ostmine SARS-CoV-2 RNA määramiseks | 12 kuud | II kvartal | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | VAC aparaat | II kvartal | LM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. | Koostööpartneri leidmine vereplasma töötlemiseks ja vereplasmast tehtud toodete tarnimiseks | 36 kuud | II kvartal | AM/R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. | Tsentraalmonitorid ja patsiendi jälgimismonitorid | II kvartal | AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. | Anesteetikumide (N01) ja valuvaigistite (N02) ostmine | 24 kuud | II kvartal | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. | Intraokulaarsete läätsede ostmine | 24 kuud | II kvartal | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. | Tavaradiograafiaseade | II kvartal | AM/R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. | Liha ja lihatoodete ostmine MK 1 | 12 kuud | II kvartal | MK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40. | Piima ja piimatoodete ostmine MK 1 | 12 kuud | II kvartal | MK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41. | Infoturbe haldamise teenus | 9 kuud | II kvartal | LM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42. | Hooneautomaatikasüsteemide hooldus-ja remonditööd | 48 kuud | II kvartal | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43. | Parkla ehitus, koos sadeveeärajuhtimissüsteemide parendamisega | 7 kuud | 6 kuud | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44. | Olympuse seadmete hooldus- ja remonditööd | 24 kuud | II kvartal | KPLR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45. | Plasma kiirkülmuti ja hooldus | 84 kuud | II kvartal | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46. | Mikroobide samastamise süsteem | 72 kuud | II kvartal | AM/R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47. | Kirurgiliste õmblusmaterjalide ostmine | 24 kuud | II kvartal | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48. | Endoskoopiliste ja ultrahelikirurgia instrumentide ostmine | 24 kuud | II kvartal | AM/R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49. | 3D võimekusega ehhokardiograaf koos anduritega | II kvartal | AM/R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50. | Vererõhuholterid ja EKG registraatorid | II kvartal | LM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51. | Kantseleitarvete ostmine | 24 kuud | IIkvartal | LM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52. | Dünaamiline, robotiseeritud kõnnitreeningu seade keharaskuse vähendamise võimalusega | II kvartal | AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53. | Sidumismaterjali ostmine | 24 kuud | II kvartal | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54. | Artroskoopia püstak | II kvartal | AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55. | Taastusraviseadmed: hüppeliigese CPM, põlveliigese CPM, lööklaine aparaat | II kvartal | LM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56. | Sonditoitude ostmine | 24 kuud | III kvartal | LM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57. | Mootorikütuse ostmine | 36 kuud | III kvartal | AM/R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58. | Ühekordse kasutusega operatsioonipesu komplektide ostmine | 24 kuud | III kvartal | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59. | LBC automaat ja hooldus | 60 kuud | III kvartal | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60. | Komplektne 3D videopüstak | III kvartal | AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61. | Instrumentide pesur | III kvartal | LM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62. | Kartuli ostmine | 12 kuud | III kvartal | LM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63. | Siibripesumasinad | III kvartal | LM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64. | Mähkmete ja aluslinade ostmine | 24 kuud | IV kvartal | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65. | Majapidamispaberi ostmine | 24 kuud | IV kvartal | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66. | Intravenoossete lahuste (B05B) ja loputuslahuste ostmine | 24 kuud | IV kvartal | AM/R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67. | Kilekottide ostmine | 36 kuud | IV kvartal | LM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68. | Üldehitus- ja siseviimistlustööde ostmine MK ( Avarii-, erakorraliste ja kiirete remonditööde teostamine 2022) | 12 kuud | IV kvartal | MK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69. | Majapidamispaberi ostmine MK 1 | 12 kuud | IV kvartal | MK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70. | Arvutite, monitoride ja sülearvutite ostmine (2022) | 1 aasta | IV kvartal | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71. | Telefoni- ja andmesideteenuste ostmine | 12 kuud | IV kvartal | VK-ta LR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72. | Meditsiiniseadmete hooldus- ja remonditööd (2021-2022) | 2 aastat | IV kvartal | KP LR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73. | Elektripaigaldise remont ja ehitus | 36 kuud | IV kvartal | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74. | Elektripaigaldise käidutoimingute ostmine | 36 kuud | IV kvartal | LM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75. | Laborikaupade transporditeenuse ostmine | 36 kuud | IV kvartal | LM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76. | Reaktiivide ostmine haigustekitajate määramiseks Real-Time PCR-meetodil | 60 kuud | IV kvartal | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77. | Meditsiinilised tarvikud: süstlad, infusiooni- ja transfusioonisüsteemid, veenikanüülid | 24 kuud | IV kvartal | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lühendid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AM - avatud hankemenetlus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AM/R - avatud hankemenetlus rahvusvaheline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SET EM - sotsiaal- ja eriteenus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KP LR - konkurentsipõhine läbirääkimistega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VK LR - väljakuulutamiseta läbirääkimistega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LM - lihtmenetlus |
Postitatud 18. veebruar 2021 Lisaja: Pärnu Haigla |